| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | 5 dias |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30 juegos por mes |
![]()
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Sonda de prueba de aumento de temperatura superficial |
| Normas aplicables | IEC 60335-1 Cláusula 11, IEC 60335-2-11 Figura 101, IEC 60335-2-6 Figura 104 |
| Superficie de medición | Disco de cobre estañado de Φ5 × 0,5 mm |
| Diámetro interior del tubo de policarbonato | Φ3mm |
| Diámetro exterior del tubo de policarbonato | Φ5mm |
| Tipo de termopar | Termopar tipo K de Φ0,3 mm |
| Fuerza de contacto | 4±0,5N |
| Diámetro del deflector | Φ50mm |
| Grosor del deflector | Φ5mm |
| Longitud del termopar | >1 Metro |
| Temperatura máxima de medición | 80°C |
| Limitación de temperatura | Limitado por el material del tubo de policarbonato |
| Accesorio incluido | Termómetro Digital UT320A |
| Rango de medición del termómetro | -50°C a 1000°C |
| Solicitud | Prueba de temperatura de superficie de electrodomésticos |
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | 5 dias |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30 juegos por mes |
![]()
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Sonda de prueba de aumento de temperatura superficial |
| Normas aplicables | IEC 60335-1 Cláusula 11, IEC 60335-2-11 Figura 101, IEC 60335-2-6 Figura 104 |
| Superficie de medición | Disco de cobre estañado de Φ5 × 0,5 mm |
| Diámetro interior del tubo de policarbonato | Φ3mm |
| Diámetro exterior del tubo de policarbonato | Φ5mm |
| Tipo de termopar | Termopar tipo K de Φ0,3 mm |
| Fuerza de contacto | 4±0,5N |
| Diámetro del deflector | Φ50mm |
| Grosor del deflector | Φ5mm |
| Longitud del termopar | >1 Metro |
| Temperatura máxima de medición | 80°C |
| Limitación de temperatura | Limitado por el material del tubo de policarbonato |
| Accesorio incluido | Termómetro Digital UT320A |
| Rango de medición del termómetro | -50°C a 1000°C |
| Solicitud | Prueba de temperatura de superficie de electrodomésticos |
![]()